法蘭
產(chǎn)品詳情
1.技術(shù)參數(shù)
型號 | 風(fēng)葉 | A | B | C |
R154 | 154 | 200 | 190 | 164 |
R172 | 172 | 223 | 208 | 180 |
R200 | 200 | 246 | 233 | 208 |
R230 | 230 | 276 | 266 | 238 |
R254 | 254 | 300 | 290 | 262 |
R300 | 300 | 356 | 344 | 310 |
2.外形尺寸圖
3.產(chǎn)品實物圖
下一頁:風(fēng)葉
1.技術(shù)參數(shù)
型號 | 風(fēng)葉 | A | B | C |
R154 | 154 | 200 | 190 | 164 |
R172 | 172 | 223 | 208 | 180 |
R200 | 200 | 246 | 233 | 208 |
R230 | 230 | 276 | 266 | 238 |
R254 | 254 | 300 | 290 | 262 |
R300 | 300 | 356 | 344 | 310 |
2.外形尺寸圖
3.產(chǎn)品實物圖
下一頁:風(fēng)葉
7×24小時服務(wù)熱線 0574-28825866