鑄鐵單腳冰凍電機2W-16W
產(chǎn)品詳情
1.產(chǎn)品簡介
①參數(shù)性能:額定輸出功率在2到16W之間;機座為鑄鐵材質(zhì),單腳安裝。根據(jù)客戶需求,可以生產(chǎn)額定電壓為115V和230V,頻率50/60Hz的不同功率的電機。轉(zhuǎn)速1300/1550rpm,可順時針旋轉(zhuǎn)或逆時針旋轉(zhuǎn)。
?、诋a(chǎn)品功能:
S1連續(xù)運行模式
普馬威克低溫油脂含油軸承設(shè)計
零部件按美國UL和沙特阿拉伯SOSA電機標準生產(chǎn)
B級絕緣等級
個性化多樣化的支架和風葉設(shè)計
?、郛a(chǎn)品特點:具有噪音低、振動小、運行安全可靠、適應高濕度工作環(huán)境、使用壽命長等優(yōu)點。
?、茈姍C的使用條件:海拔不超過1000米,電機的適用環(huán)境溫度-35℃~+50℃,環(huán)境空氣相對濕度≤90%(25℃)
?、莓a(chǎn)品應用:產(chǎn)品廣泛適用于超市冷柜、保鮮冷庫、冷凝機組、制冷飲水機、制冰機、蒸發(fā)器、冷風機等設(shè)備上。
獅球冰凍電機的分類、產(chǎn)品應用、型號說明、電機結(jié)構(gòu)、設(shè)計選用說明、產(chǎn)品認證等信息,詳見:冰凍電機YJ系列產(chǎn)品概述
2.技術(shù)參數(shù)
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)向 | A mm | B mm | C mm |
YJ2-115-C11 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CW | 80 | 67 | 62 |
YJ2-115-C12 | 115 | 50/60 | 2 | 0.28 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ2-230-C11 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CW | |||
YJ2-230-C12 | 230 | 50/60 | 2 | 0.14 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-115-C11 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-115-C12 | 115 | 50/60 | 4 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ4-230-C11 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CW | |||
YJ4-230-C12 | 230 | 50/60 | 4 | 0.16 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-115-C11 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-115-C12 | 115 | 50/60 | 5 | 0.36 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ5-230-C11 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CW | |||
YJ5-230-C12 | 230 | 50/60 | 5 | 0.18 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-115-C11 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CW | 89 | 76 | 71 |
YJ6-115-C12 | 115 | 50/60 | 6 | 0.43 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ6-230-C11 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CW | |||
YJ6-230-C12 | 230 | 50/60 | 6 | 0.2 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-115-C11 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-115-C12 | 115 | 50/60 | 9 | 0.64 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ9-230-C11 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CW | |||
YJ9-230-C12 | 230 | 50/60 | 9 | 0.32 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-115-C11 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CW | 98 | 85 | 80 |
YJ16-115-C12 | 115 | 50/60 | 16 | 0.92 | 1300/1550 | CCW | |||
YJ16-230-C11 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CW | |||
YJ16-230-C12 | 230 | 50/60 | 16 | 0.48 | 1300/1550 | CCW |
3.外形尺寸圖
上一頁:鋁制雙腳冰凍電機2W-16W
下一頁:鑄鐵雙腳冰凍電機2W-16W