冷柜罩極電機YJF5-34
產(chǎn)品詳情
1.產(chǎn)品簡介
該型號電機和其他型號的電機不同,沒有安裝腳。額定電壓為220~240V,50/60Hz、額定電壓115-127V,50/60Hz和400V/50Hz三種,可以適應(yīng)不同國家的電壓,頻率要求,適用性強。為滿足客戶的需求,有效保護電機,分別有阻抗保護和熱保護器溫控保護等保護方式,輸出功率大于10W均接入熱保護器保護。作為一款結(jié)構(gòu)設(shè)計合理緊湊、噪音低、安裝簡便、振動小、性能優(yōu)越的電機,被廣泛應(yīng)用于商業(yè)冷柜、制冰機、冷風(fēng)機、冷水機、冷凝機組、中央空調(diào)、取暖器、啤酒機、攪拌機等設(shè)備上。
根據(jù)客戶的要求,我們可提供風(fēng)葉、支架、法蘭、網(wǎng)罩等配套附件,優(yōu)化了電機安裝多能化應(yīng)用。
獅球罩極電機的分類、產(chǎn)品應(yīng)用、電機結(jié)構(gòu)和工作原理、產(chǎn)品型號說明、設(shè)計選用說明、產(chǎn)品認(rèn)證等信息詳見:罩極電機YJF系列產(chǎn)品概述
2.技術(shù)參數(shù)
型號 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-00 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1550 | 81 | 14 | 30 | 12.5 | ||
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1550 | |||||||
YJF5-00 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF7-00 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1550 | 91 | 17 | 33 | 20 | ||
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1550 | |||||||
YJF10-00 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1550 | |||||||
YJF12-00 | 400 | 50 | 40 | 12 | 0.18 | 1300 | 87.5 | 13.5 | 25 | |||
YJF14-00 | 400 | 50 | 70 | 14 | 0.3 | 1300 | 92.5 | 13.5 | ||||
YJF16-00 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1550 | 102 | 18 | 34 | |||
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1550 | |||||||
YJF18-00 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1550 | 30 | |||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1550 | |||||||
YJF20-00 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1550 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-00 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1550 | 112 | 18 | 40 | |||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1550 | |||||||
YJF25-00 | 400 | 50 | 115 | 25 | 0.48 | 1300 | 108 | 13.5 | ||||
YJF34-00 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1550 | 117 | 18 | 34 | 45 | ||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1550 | |||||||
型號 | 額定電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 額定電流 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)葉 | 角度 | 轉(zhuǎn)向 | |||
YJF20-110/240-00 | 110/240 | 50 | 65 | 20 | 1.10/0.60 | 1300 | 265mm | 34 | 吹風(fēng) |
3.外形尺寸圖
上一頁:貫流風(fēng)機LB65
下一頁:冷柜罩極電機YJF18