冷柜罩極電機YJF18
產品詳情
1.產品簡介
?、傩阅軈?shù):安裝支架螺絲間距為18mm,鐵芯厚度有12.5mm,20mm,25mm,30mm,40mm,45mm六種規(guī)格,從3W到34W共9種型號的罩極電機產品供客戶選擇。額定電壓有220~240V, 110~115V兩種。轉速為1300/1550rpm,電機順時針或逆時針旋轉,氣流方向有吹風式和吸風式。
②產品功能:
?、抨P鍵零部件如定子轉子高精度機械化生產
?、茐鸿T鋁合金前后端蓋
?、荲DE、CE、CCC產品標準認證
⑷風葉、支架、法蘭、網罩等附件優(yōu)化電機性能
?、蛇^載熱保護器電機保護
?、蔍P42防護等級
⑺B級絕緣等級
?、滩捎闷振R威克油的自行調節(jié)半球帽優(yōu)質含油軸承
⑼嚴格的產品質量檢驗
?、?產品特點:該款產品具有結構設計合理緊湊、噪音低、外觀美觀、振動小、性能優(yōu)越等優(yōu)點。
④.產品應用:產品廣泛適用于商業(yè)冷柜冷庫、制冰機、冷風機、冷水機、冷凝機組、中央空調、取暖器、啤酒機、攪拌機等設備上。
獅球罩極電機的分類、產品應用、電機結構和工作原理、產品型號說明、設計選用說明、產品認證等信息詳見:罩極電機YJF系列產品概述
2.技術參數(shù)
型號 | 電壓 | 頻率 | 輸入功率 | 輸出功率 | 電流 | 轉速 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
YJF3-18 | 220/240 | 50/60 | 20 | 3 | 0.16 | 1300/1500 | 81 | 14 | 46 | 30 | 12.5 | |
110/115 | 50/60 | 20 | 3 | 0.32 | 1300/1500 | |||||||
YJF5-18 | 220/240 | 50/60 | 30 | 5 | 0.2 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 30 | 5 | 0.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF7-18 | 220/240 | 50/60 | 38 | 7 | 0.27 | 1300/1500 | 91 | 17 | 49 | 33 | 20 | |
110/115 | 50/60 | 38 | 7 | 0.54 | 1300/1500 | |||||||
YJF10-18 | 220/240 | 50/60 | 42 | 10 | 0.3 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 42 | 10 | 0.6 | 1300/1500 | |||||||
YJF16-18 | 220/240 | 50/60 | 58 | 16 | 0.4 | 1300/1500 | 102 | 18 | 50 | 34 | 25 | |
110/115 | 50/60 | 58 | 16 | 0.8 | 1300/1500 | |||||||
YJF18-18 | 220/240 | 50/60 | 64 | 18 | 0.43 | 1300/1500 | 20 | 30 | ||||
110/115 | 50/60 | 64 | 18 | 0.86 | 1300/1500 | |||||||
YJF20-18 | 220/240 | 50/60 | 70 | 20 | 0.47 | 1300/1500 | ||||||
110/115 | 50/60 | 70 | 20 | 0.94 | 1300/1500 | |||||||
YJF25-18 | 220/240 | 50/60 | 100 | 25 | 0.7 | 1300/1500 | 112 | 18 | 30 | 40 | ||
110/115 | 50/60 | 100 | 25 | 1.4 | 1300/1500 | |||||||
YJF34-18 | 220/240 | 50/60 | 120 | 34 | 0.9 | 1300/1500 | 117 | 35 | 45 | |||
110/115 | 50/60 | 120 | 34 | 1.8 | 1300/1500 |
3.外形尺寸圖
上一頁:冷柜罩極電機YJF5-34
下一頁:冷柜罩極電機YJF26